Descrizione del prodotto
La fontana sommergibile di RGB di telecomando piombo gli indicatori luminosi subacquei per le fontane


Parametri tecnici | |
Modello | XYH145G |
Angelo del fascio | 10-120° Facoltativo |
Certificazioni | ISO9001, CE, ROHS, CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA, LVD |
Lumen | 300/600/900 |
Chip | Epistar |
Cavo | Tester impermeabile speciale del cavo 1 di JHS (standard europeo facoltativo) |
Metodo di controllo | controllo di singolo-colore, controllo interno/esterno variopinto, DMX512 |
Durata | > 50000hrs |
Garanzia | 2 anni |
Applicazione | Uso per illuminazione della fontana di acqua, illuminazione piombo del raggruppamento, illuminazione del waterscape, illuminazione subacquea |


Modello | Potere Rated | Tensione | Dimensione |
XYH145G-6*1W | 6W | AC/DC12V/24V, AC220V | Φ 145*145mm |
XYH145G-9*1W | 9W | AC/DC12/24V, AC220V | |
XYH145G-12*1W | 12W | AC/DC24V, AC220V | |
XYH145G-4*3W | 12W | AC/DC24V, AC220V | |
XYH145G-6*3W | 18W | AC/DC24V, AC220V | |
XYH145G-9*3W | 27W | AC/DC24V, AC220V |

I nostri indicatori luminosi subacquei piombo, indicatori luminosi della fontana possono essere installati in fontane delle soste, degli appartamenti, delle comunità , degli hotel, grandi o piccole, in cui l'acqua può Essere installata



La tecnologia il Co., srl di optoelettronica di Chongqing Xinyuanhui è Una fabbrica esterna professionale degli indicatori luminosi di paesaggio specializzata negli indicatori luminosi subacquei del LED, negli indicatori luminosi della fontana del LED, negli indicatori luminosi del LED nel sottosuolo, indicatori luminosi nel raggruppamento del LED, indicatori luminosi della rondella della parete del LED ed alcuni altri indicatori luminosi per il paesaggio esterno. I nostri prodotti hanno passato IS09001-2015, il CE, ROHS, certificazioni del livello di protezione IP68

