- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Sala di produzione
- Team professionale
Informazioni di Base.
Model No.
YXD75HD-WD
Tipo di interfaccia
USB
Telecomando
Con telecomando
OS
Androide
Su misura
Su misura
impermeabile
ip65
sistema windows
opzionale
risoluzione
3840*2160
luminosità
2500nits/3000nits
Optical Bonding Screen
opzionale
Pacchetto di Trasporto
Honeycomb Box+Wooden Box
Specifiche
75inch
Marchio
Asianda
Origine
China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
2000
Descrizione del Prodotto
Display LCD ad alta luminosità con luce solare e pubblicità montaggio a soffitto Display digitale da 75 pollici per finestre orizzontali
Campioni da 43" e 55" neri con display a due lati a stock per una spedizione rapida.
Display digitale a finestra a lato singolo e doppio ad alta luminosità
1. Supporta la visualizzazione orizzontale e verticale
2. Luminosità elevata 2500 nit (3000 nit/4000 nit opzionali)
3. Controllo automatico della temperatura; controllo automatico della luminosità
4. Lettura diretta della luce solare
5. Eccellente software di monitoraggio e CMS
6. Dimensioni dello schermo: 43", 49", 55", 65" e 75"
Dimensioni pannello | 32 pollici | 43 pollici | 49 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 75 pollici |
N. modello | YXD32HD-WD | YXD43HD-WD | YXD49HD-WD | YXD55HD-WD | YXD65HD-WD | YXD75HD-WD |
Specifiche LCD | ||||||
Area attiva (mm) | 698.4*392.8 | 941.18×529.42 | 1073.78×604 | 1209.6×680.4 | 1428.5×803.5 | 1649.7×927.9 |
Rapporto di contrasto | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Risoluzione | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
Luminosità | 3000 nit(schermo resistente alle alte temperature) | |||||
Temperatura pannello di superficie (Schermo resistente alle alte temperature) | -10ºC-110ºC | |||||
Colore | 16,7 M. | |||||
Angolo di visualizzazione | 178/178 | |||||
Retroilluminazione LED | Sì | |||||
Modalità di visualizzazione | La modalità orizzontale o verticale è opzionale | |||||
Tempo di risposta | <8 ms. | |||||
Vita | 50000 (ore) | |||||
Potenza | ||||||
Alimentazione | 90-132 V CA/180-264 V CA (selezione tramite l'interruttore di trasferimento) | |||||
Umidità di funzionamento | 10%-85% (senza condensa) | |||||
Specifiche hardware | ||||||
CPU | Frequenza principale quad-core RK3288 GHz | |||||
Memoria | 2 GB | |||||
Flash NAND | 16 GB | |||||
Porta di archiviazione | USB, scheda SD | |||||
SISTEMA OPERATIVO | Android 7.1 | |||||
Wi-Fi | Sì , Wi-Fi integrato (802.11b/g/n); | |||||
CMS | Gratuito fornire per la versione Android |
Display digitale verticale
Visualizzazione orizzontale della finestra digitale
display digitale orizzontale da 43 pollici
display digitale da 75 pollici orizzontale
Siamo professionisti nella produzione di display digitali per finestre ad alta luminosità e cartellonistica digitale per esterni. Ti preghiamo di controllare le immagini della nostra sala di produzione qui sotto.
Disponiamo di tecnici di progetto professionali, tecnici post-vendita e lavoratori per la produzione di cartellonistica digitale per esterni.