- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Mostra dettagli
- Modelli in vendita a caldo
- Linea di produzione di funghi
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
STB-6
Concime Struttura Cilindro
Camera singola alimentazione
DOSATURE
Rotore
Riempimento Principio
Pressione
Struttura
Horizontal
imballaggio
Wooden Case
Materiale da imballaggio
Plywood
capacità
800 sacchetti/h.
tensione
3 pahse
peso
200 kg
potenza
3 kw
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
180*53*80cm
Marchio
satrise
Origine
China
Capacità di Produzione
500set/Month
Descrizione del Prodotto
Riempitrice per sacchetti di composto a fungo
Dalla differenza di profilo macchina, ci sono modello verticale e modello orizzontale; dalla differenza di forma di riempimento di compostbag, ci sono modello rotondo e modello rettangolare; dalla differenza di efficienza di riempimento, ci sono modello di 500bags/hour, 800bags/hour e 1200bags/hour.
In processo di coltivazione di funghi, la gente dovrebbe riempire composto in bag.at inizio, devono fare il lavoro con la mano. Con la macchina automatica di insaccatura, sostituisce la marcatura manuale. E l'efficienza di lavoro di insaccatura diventa sempre più rapida.
Tipo | Potenza | Capacità | Peso | Dimensioni della confezione |
STBF-1 | 1.5KW/monofase | 400 sacchetti/h. | 60 kg | 65*45*90cm |
STBF-2 | 3KW/monofase | 600 sacchetti/h. | 95 kg | 115*65*105cm |
STBF-3 | 3KW/monofase | 600 sacchetti/h. | 95 kg | 110*105*95cm |
STBF-4 | TRIFASE/3KW | 600 sacchetti/h. | 97 kg | 115*69*125cm |
STBF-5 | 1.5KW/trifase | 500 sacchetti/h. | 120 kg | 90*55*100cm |
STBF-6 | TRIFASE/3KW | 800 sacchetti/h. | 180 kg | 200*60*80cm |
STBF-7 | TRIFASE/3KW | 700 sacchetti/h. | 150 kg | 180*53*80cm |
STBF-8 | 2.2KW/trifase | 800 sacchetti/h. | 160 kg | 130*50*80cm |
STBF-9 | TRIFASE/3KW | 900 sacchetti/h. | 230 kg | 210*105*65cm |
STBF-10 | TRIFASE/3KW | 800 sacchetti/h. | 260 kg | 220*46*140cm |
STBF-11 | TRIFASE/3KW | 800 sacchetti/h. | 260 kg | 220*46*140cm |
STBF-12 | 2.2KW/trifase | 1000 sacchetti/h. | 500 kg | 140*128*165cm |
STBF-13 | 2.2KW/trifase | 1000 sacchetti/h. | 500 kg | 140*128*225cm |
STBF-14 | 4,5 KW/trifase | 800 sacchetti/h. | 180 kg | 160*85*110cm |
STBF-15 | TRIFASE/3KW | 1000 sacchetti/h. | 480 kg | 155*115*200cm |
Vantaggi della macchina insaccatrice
1.elevata efficienza di lavoro, può raggiungere 1000 sacchi/ora
2.buon effetto di riempimento, adatto per la crescita di uova di funghi
3.un anno di garanzia
Facile da usare